| » Íløgur » Kostnaðir |
Prístalva - Virðisbrøv
| Handil umvegis deildir bankans | ||
| Virðisbrævaslag | Handilskostnaður | |
| Lánsbrøv | ||
| Føroysk og donsk | 0,15% av kursvirðinum, í minsta lagi kr. 160 | |
| Onnur útlendsk lánsbrøv og virkislánsbrøv | 0,25% av kursvirðinum + møg. útlendskan kostnað, í minsta lagi kr. 250 | |
| Premiulánsbrøv | 0,75% av kursvirði min. kr. 40,- pr. fondskotu | |
| Partabrøv | ||
| Føroysk og donsk | 0,75% av kursvirðinum, í minsta lagi kr. 160 | |
| Onnur útlendsk partabrøv | 0,75% av kursvirðinum + útlendskan kostnað, í minsta lagi kr. 160 | |
| Tekningsrættindi | 1,00 % av kursvirðinum, í minsta lagi kr. 60 | |
| Íløguprógv | ||
| Íløguprógv partabrøv donsk | 0,75 % av kursvirðinum, í minsta lagi kr. 160 | |
| Íløguprógv lánsbrøv donsk | 0,15 % av kursvirðinum, í minsta lagi kr. 160 | |
| Íløguprógv partabrøv útlendsk | 0,75 % av kursvirðinum, í minsta lagi kr. 160 + útlendskan kostnað | |
| Íløguprógv lánsbrøv útlendsk | 0,15 % av kursvirðinum, í minsta lagi kr. 160 + útlendskan kostnað | |
| Proformahandil | ||
| Øll virðisbrøv | kr. 160 pr. handil | |
| Handil umvegis Netbankan | ||
| Virðisbrævaslag | ||
| Lánsbrøv | ||
| Føroysk og donsk lánsbrøv | 0,10% av kursvirðinum, í minsta lagi kr. 100 | |
| Partabrøv | ||
| Føroysk og donsk | 0,35% av kursvirðinum, í minsta lagi kr. 100 | |
| Onnur útlendsk | 0,35% av kursvirðinum + útlendskan kostnað, í minsta lagi kr. 160 | |
| Íløguprógv | ||
| Íløguprógv partabrøv | 0,35 % av kursvirðinum, í minsta lagi kr. 100 | |
| Íløguprógv lánsbrøv | 0,15 % av kursvirðinum, í minsta lagi kr. 100 | |
| Aðrir kostnaðir | ||
| Frágreiðing | ||
| Kostnaður pr. goymslu | DKK 30 árligt | |
| Flytan av virðisbrøvum milum goymslur í bankanum | kr. 25 pr.fondskotu | |
| Flytan av VP-virðisbrøvum til aðrar peningastovnar | kr. 200 pr. fondskotu | |
| Flytan av útlendskum virðisbrøvum til aðrar peningastovnar | kr. 500 pr. fondskotu + útlendskan kostnað | |
| Avrit av handilsnotu | kr. 40 pr. stk. | |
| Avrit av goymslu | kr. 40 pr. stk. | |
| Aðrar útskriftir | kr. 40 pr. stk. | |
| Fráboðan um rentur (lánsbrøv) | kr. 15,- pr. stk. | |
| Fráboðan um úttrekningar (lánsbrøv) | kr. 15,- pr. stk. | |
| Fráboðan um vinningsbýti | kr. 15 | |
| Fráboðan um Fráboðan um broyting í goymslu | kr. 15 pr. stk. | |
| Innbjóðing til tekning | kr. 15 | |
| Aðrar fráboðanir | kr. 15 | |
| Premiumlánsbrøv, útgjalda vinning | kr. 75 | |
| Søkja um afturrindan av útlendskum vinningsbýtisskatti | kr. 500 | |
| Corporate actions | kr. 25 pr. transaktión | |
| Góðkenna handlar frá øðrum peningastovni | kr. 50 | |
| Veksla frá valutakonto privatkundar, min. kr. 300 | kr. 25 pr. veksling | |
Set eftirlønina í virðisbrøv
Tú kanst seta kapital- og lutaeftirlønaruppsparing í virðisbrøv og harvið fáa møguleika til eitt betri avkast.
Tak niður
Tak niður ymisk oyðibløð og skjøl at taka niður, t.d. goymslutreytir, handilstreytir o.a.
Garanti Invest
Fylg við gongdini á garanteraðum virðisbrøvum
Slóðir
.gif)


